Spitzen-Technologie in einem Gerät vereint:
Präzise MPP-Regelung und patentierte HERIC®-Schaltung. Das neue MPP-Tracking sorgt für noch schnellere und präzi- sere Regelung. Weitere Vorteile ergeben sich auch durch die exklusive HERIC®-Schaltung, die in jedem Leistungsbereich des Solar-Inverters für Spitzenwirkungsgrade sorgt.
Neue Features
Mit einem Spitzenwirkungsgrad von 97,8% und einem Ein- gangsspannungsbereich von 340 bis 900 V liefert die neue NT-Serie für viele Verschaltungsmöglichkeiten den optimalen Ertrag. Alle Geräte erfüllen die neue Mittelspannungsrichtlinie und sind dank Power-Control auch für Anlagen über 100 kW einsetzbar.
Die neue NT-Serie ist europaweit einsetzbar: Auf Knopfdruck ist vor Ort das Einsatzland eingestellt.
Erfüllt neue Niederspannungsrichtlinie (E VDE-AR-N 4105)
«All-in-One» – vollständiger Funktionsumfang
Bereits bei der AT-Serie hat Sunways mit «All-in-One» neue Maßstäbe gesetzt:
CAN-Bus-Vernetzung, Aktive E-Mail-Alarmierung, Netzwer- kanschluss und Grafikdisplay sind natürlich auch bei der neuen NT-Serie selbstverständlich.
| Gerät | NT 3700 |
|---|---|
| Artikelnummer | SI237NT0C |
| DC-Eingang | |
| Nennleistung DC | 3885 W |
| maximaler DC-Strom | 11,5 A |
| Nennspannung DC | 340 V |
| MPP-Spannungsbereich | 340 V bis 750 V |
| Maximale DC-Spannung | 900 V |
| Anzahl DC-Anschlüsse pro MPP-Tracker | 2 x Tyco Solarlok |
| Anzahl MPP-Tracker | 1 |
| AC Ausgang | |
| Nennausgangsleistung AC | 3680 W |
| Maximale AC-Leistung | 3680 VA |
| Nennstrom AC | 16,0 A |
| Maximaler AC-Strom | 17,8 A |
| Frequenz nominal | 50 Hz |
| Frequenz Toleranzbereich | 47,5 Hz bis 50,2 Hz (gemäß DIN VDE 0126-1-1) |
| Netzspannung | 230 V |
| Spannungsbereich AC | -20% bis +15% (gemäß DIN VDE 0126-1-1) |
| Klirrfaktor | < 2% |
| Leistungsfaktor (Cos Phi) | 1 oder einstellbar von –0,9 bis +0,9 |
| Netzspannungsüberwachung | einphasig (nach DIN VDE 0126-1-1) |
| Erdschlussüberwachung | AFI (Allstromsensitiv) nach DIN VDE 0126-1-1 |
| Isolations-, Frequenz- und Gleichstromüberwachung | integriert nach DIN VDE 0126-1-1 |
| Notwendige Phasen Netzanschluss | 1 (L, N, PE) |
| Anzahl Einspeisephasen (230 V einphasig) | 1 |
| Leistungsdaten | |
| Stand-By-Verbrauch | 4,0 W |
| Nacht-Verbrauch | < 0,1 W |
| Maximaler Wirkungsgrad | 97,8% |
| Max. Euro-Wirkungsgrad | 97,4% |
| MPP-Wirkungsgrad (statisch) | >99% |
| Schaltungskonzept | HERIC®-Topologie, trafolos |
| Sonstiges | |
| DC-Schalter | integriert |
| Netzanschluss Sicherungsauslegung | 25A |
| Datenschnittstellen | Ethernet, CAN, RS485, potentialfreies Melderelais, S0 |
| Sensorschnittstellen | Einstrahlung, Temperatur |
| Anzeige | LCD-Dotmatrix, hintergrundbeleuchtet, 128 x 64 Punkte |
| Anlagen-Überwachung | Aktive E-Mail-Alarmierung, Sunways Browser, Sunways Portal |
| IP-Schutzgrad gemäß IEC 60529 | IP 54 |
| Relative Luftfeuchtigkeit max. | 95% |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis 55 °C (bei Volllast) |
| Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung |
| Maße (Höhe x Breite x Tiefe) | 59 x 35 x 21 cm |
| Gewicht (ohne Montagerahmen) | 26 kg |
| Installationsart | Wandmontage |
| Geräuschpegel | < 35 dB (A) |
| Zertifikate | CE, DIN VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105:2011-08 weitere Zertifikate unter www.sunways.eu |
+49 (0)173-7370757
info@weber-concepts.de
Hauptstraße 6,
09322 Penig,
OT Obergräfenhain,
Deutschland